Product Details:
Brand | Hitachi |
Model Name/Number | Airis II |
Magnetic Strength | 0.3T |
Usage/Application | Hospital |
Machine Condition | Refurbished |
Machine Type | Open |
Magnet Type | Permanent |
Max. Amplitude | 30 mT/m |
Max. Slew Rate | 55 T/m/s |
Bore Diameter | W-110 x H-43 cm |
Patient Table Wide | 80cm |
FOV | 5cm to 42 cm |
Software Version | 4.5U |
Weight | 15700 kg |
Table height | 18 inch |
Single phase power requirements | 208 V |
Patient Weight | 227 kg |
Power | 3KW |
Product Details:
Brand | Hitachi |
Model Name/Number | Airis Mate |
Magnetic Strength | 0.2 T (Tesla) |
Usage/Application | Hospital |
Machine Condition | Refurbished |
Machine Type | Open |
Magnet Type | Permanent |
Max. Amplitude | 21 mT/m |
Max. Slew Rate | 30 T/m/s |
Product Details:
Brand | Hitachi |
Model Name/Number | Airis Mate |
Magnetic Strength | 0.2 T (Tesla) |
Usage/Application | Hospital |
Machine Condition | Refurbished |
Machine Type | Open |
Magnet Type | Permanent |
Max. Amplitude | 21 mT/m |
Max. Slew Rate | 30 T/m/s |
Power | 10kW |
Track Front And Rear | 230 degrees and 70 degrees |